UltraMeal Cardio 360 香草 MG
UltraMeal 有氧运动 360°® 是一种医疗食品,旨在通过提供植物甾醇、来自啤酒花的生物可利用黄腐酚的组合,在血脂异常的营养管理计划中提供专门的营养支持(XNT ProMatrix®)、有益的大量营养素、5 克益生元低聚异麦芽糖、抗氧化营养素(维生素 C 和 E)以及添加氨基酸的专有豌豆/大米蛋白基质。作为心脏健康饮食计划的一部分,每天添加 1.8 克植物甾醇/甾烷醇已被证明可以使高胆固醇血症患者的 LDL 胆固醇发生有益变化。
将约 2 平勺 UltraMeal Cardio 360°(41 克)混合(不超过 15 秒)、摇匀或快速搅拌到 8 盎司冷水中,每天两次,或按照保健医生的指示进行。重构后 10 分钟内食用。您也可以与冰块和/或您最喜欢的水果混合。
本产品应在医生或其他持有执照的医疗保健从业人员的直接监督下使用。在没有医疗监督的情况下,请勿进行每日摄入热量低于 800 卡路里的饮食。
注意: 这种药用食品尚未在儿童和孕妇或哺乳期妇女中进行过研究。如果正在服用药物或其他营养补充剂,请在使用前咨询您的保健医生。仅供成人使用。请将本品放在儿童接触不到的地方。
防篡改: 如果安全密封丢失或破损,请勿使用。
存储: 保持密闭,存放在阴凉、干燥的地方。
营养成分
份量:2 勺(39 克)
每个容器的份量:14
| � | 每份量 | 每日摄入量百分比 |
|---|---|---|
| 总脂肪 | 5克 | � |
| 饱和脂肪 | 1克 | � |
| 反式脂肪 | 0克 | � |
| 多不饱和脂肪 | 1克 | � |
| 单不饱和脂肪 | 2.5克 | � |
| 胆固醇 | 0毫克 | � |
| 钠 | 130毫克 | � |
| 钾 | 90毫克 | � |
| 总碳水化合物 | 14克 | � |
| 膳食纤维 | 5克 | � |
| 糖类 | 4克 | � |
| 蛋白质 | 13克” | � |
| 每份的典型氨基酸概况* | � | � |
| 氨基酸 | 毫克/份 | � |
| L-丙氨酸 | 590毫克 | � |
| L-精氨酸*** | 1,160 毫克 | � |
| L-天冬氨酸 | 1,470 毫克 | � |
| L-胱氨酸(半胱氨酸)*** | 160毫克 | � |
| L-谷氨酸 | 2,210 毫克 | � |
| 甘氨酸*** | 540毫克 | � |
| L-组氨酸** | 330毫克 | � |
| L-异亮氨酸 (BCAA)** | 810毫克 | � |
| L-亮氨酸 (BCAA)** | 1,830 毫克 | � |
| L-赖氨酸** | 1,820 毫克 | � |
| L-蛋氨酸** | 170毫克 | � |
| L-苯丙氨酸** | 720毫克 | � |
| L-脯氨酸*** | 590毫克 | � |
| L-丝氨酸*** | 680毫克 | � |
| L-苏氨酸** | 500毫克 | � |
| L-色氨酸** | 140毫克 | � |
| L-酪氨酸*** | 530毫克 | � |
| L-缬氨酸 (BCAA)** | 1,150 毫克 | � |
| 参考每日摄入量 (RDI) 的百分比 | � | � |
| 每份包含: | 每份量 | 每日推荐摄入量% |
| 维生素 A(棕榈酸视黄酯) | 1,250 国际单位 | 25% |
| 维生素C | 30毫克 | 50% |
| 钙 | 150毫克 | 15% |
| 铁 | 3毫克 | 15% |
| 维生素D3 (作为胆钙化醇) | 400国际单位 | 100% |
| 维生素E | 7.5国际单位 | 25% |
| 硫胺素 | 0.375毫克 | 25% |
| 核黄素 | 0.425毫克 | 25% |
| 烟酸 | 5毫克 | 25% |
| 维生素B6 | 0.5毫克 | 25% |
| 叶酸(L-5-甲基四氢叶酸钙)” “” | 200微克 | 50% |
| 维生素B12 (作为甲钴胺) | 3微克 | 50% |
| 生物素 | 75微克 | 25% |
| 泛酸 | 2.5毫克 | 25% |
| 磷 | 280毫克 | 30% |
| 碘 | 37.5微克 | 25% |
| 镁 | 80毫克 | 20% |
| 锌 | 13毫克 | 90% |
| 硒 | 52.5微克 | 80% |
| 铜 | 2毫克 | 100% |
| 锰 | 2毫克 | 100% |
| 铬 | 120微克 | 100% |
| 氯化物 | 220毫克 | 6% |
| 植物甾醇…… (包括 700 毫克 β-谷甾醇) | 900毫克 | ” |
| α-亚麻酸 (ALA)(来自亚麻籽) | 400毫克 | ” |
| 大米蛋白基质和啤酒花多酚(啤酒花 L.) 球果提取物(标准化为 2.5% 黄腐酚) | 250毫克 | ” |
‡ 每日价值未确定
成分: 豌豆分离蛋白、低聚异麦芽糖、大米浓缩蛋白、有机蔗糖、高油酸葵花籽油、亚麻籽、阿拉伯树胶、L-赖氨酸盐酸盐、麦芽糖糊精、植物甾醇、L-亮氨酸、二氧化硅、柠檬酸镁、L-缬氨酸、天然香料、瓜尔胶、大米蛋白基质和啤酒花提取物中的多酚、维生素和矿物质混合物(葡萄糖酸锌、抗坏血酸)酸,葡萄糖酸锰,d-α生育酚乙酸酯,葡萄糖酸铜,D-生物素,棕榈酸视黄酯,烟酰胺,胆钙化醇,d-泛酸钙,吡啶甲酸铬,盐酸吡哆醇,核黄素,碘化钾,盐酸硫胺素,L-5-甲基四氢叶酸钙,硒代蛋氨酸,和甲钴胺)、L-异亮氨酸、磷酸二钙、罗汉果提取物、黄原胶。
^ 无味精
* 由豌豆蛋白、大米蛋白、添加氨基酸和可可粉贡献
** 必需氨基酸
*** 条件必需氨基酸
†† 15 克总蛋白质,添加氨基酸:L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-赖氨酸和 L-缬氨酸
†††† 作为 Metafolin®。 Metafolin® 是德国达姆施塔特 Merck KGaA 的注册商标
作为 Reducol®。 Reducol® 是 Pharmachem Laboroatories 的注册商标