商品情報にスキップ
メタボリックシナジー DFH
$105.99
Metabolic Synergy™ は、血糖と内分泌の健康問題を専門とする医師によって設計された、メタボリック シンドローム患者のためのマルチビタミンとミネラルの処方です。これには、カルノシン、ベンフォチアミン、ピリドキサミンなど、よく研究された最先端の抗糖化剤が含まれています。
Metabolic Synergy™ は、血流中のさまざまな体のタンパク質を糖化する能力を低下させることで、制御不能な血糖値に関連する多くの合併症から保護します。
グルコース、インスリン、レプチンの代謝を正常化すると、次のような利点があります。
- 糖尿病関連の合併症(神経障害、腎臓または視力の損傷)のリスクの軽減
- 心血管リスクの低下(血圧の低下、中性脂肪の低下、HDLの増加、内皮機能の向上)
- 細胞増殖の減少(腫瘍)
- 水分保持が少ない
- 脂肪蓄積の減少
- 脂肪細胞から脂肪が放出されやすくなる
クロム、亜鉛、マンガン、バナジウムはすべて、優れた吸収性を備えたミネラルキレート製造のリーダーである Albion® の真のキレートです。
栄養補助食品として、3 カプセルを 1 日 2 回、食事と一緒に、または医療従事者の指示に従って摂取してください。
この製品を使用するときは、資格のある医療従事者に情報を伝えてください。妊娠中または授乳中の場合は、医師にご相談ください。
室温で保管してください。子供の手の届かないところに保管してください。
補足事実
1回分の摂取量: 3カプセル
コンテナあたりの分量: 60
| 1回分あたりの量 | % 日次価値 | |
|---|---|---|
| ビタミンA(パルミチン酸塩およびヤシの木果実の混合カロテノイド由来) | 1500IU | 30% |
| ビタミンC (アスコルビン酸として) | 250mg | 417% |
| ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 200IU | 50% |
| ビタミンE(d-αトコフェロールとして) | 14IU | 46% |
| チアミン (ビタミン B-1) (チアミン HCl およびベンフォチアミンとして) | 38mg | 2500% |
| リボフラビン(ビタミンB-2) | 13mg | 735% |
| ナイアシン(ビタミンB-3)(ナイアシンアミドとして) | 25mg | 125% |
| ビタミン B-6 (ピリドキシン HCl およびピリドキサール-5-リン酸として) | 25mg | 1250% |
| 葉酸塩 (自然葉酸塩)™ ブレンド) | 200μg | 50% |
| ビタミンB-12(メチルコバラミンとして) | 500μg | 8333% |
| ビオチン (d-ビオチンとして) | 2000μg | 667% |
| パントテン酸 (d-パントテン酸カルシウムとして) | 25mg | 250% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 37μg | 25% |
| マグネシウム (リンゴ酸二マグネシウムとして) | 50mg | 13% |
| 亜鉛(ビスグリシンキレート亜鉛として) | 15mg | 100% |
| セレン (セレングリシネート複合体として) | 100μg | 143% |
| マンガン (TRAACS)® マンガンビスグリシネートキレート) | 2mg | 75% |
| クロム (TRAACS)® ニコチン酸クロムグリシネートキレート) | 250μg | 208% |
| モリブデン (TRAACS)® モリブデングリシンキレート) | 50μg | 67% |
| カリウム (グリシン酸カリウム複合体として) | 100mg | 3% |
| アルファリポ酸 | 300mg | ** |
| タウリン | 300mg | ** |
| イノシトール | 250mg | ** |
| 緑茶エキス(ツバキ・シネンシス)(葉)[98%のポリフェノール、45%のEGCgを含むように標準化] | 100mg | ** |
| カルノシン | 100mg | ** |
| 高ガンマ混合トコフェロール (d-ガンマ、d-デルタ、d-アルファ、d-ベータとして) | 82mg | ** |
| バナジウム (TRAACS® バナジウム ニコチン酸グリシン酸キレート) | 100μg | ** |
** 1 日あたりの価値は確立されていません。
その他の成分: セルロース(カプセル)、二酸化ケイ素、植物性ステアリン酸塩。
以下は含まれません: グルテン。