UltraMeal Cardio 360 Chocolat MG
Mélangez (pendant pas plus de 15 secondes), secouez ou remuez vivement environ 2 cuillères à soupe rases d'UltraMeal Cardio 360° (41 g) dans 8 onces d'eau réfrigérée deux fois par jour, ou selon les directives de votre professionnel de la santé. A consommer dans les 10 minutes suivant la reconstitution. Vous pouvez également mélanger avec des glaçons et/ou votre fruit préféré.
CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ SOUS LA SUPERVISION DIRECTE D'UN MÉDECIN OU D'UN AUTRE PRATICIEN DE SANTÉ AGRÉÉ. NE VOUS ENGAGEZ À AUCUN RÉGIME FOURNISSANT MOINS DE 800 CALORIES PAR JOUR SANS SURVEILLANCE MÉDICALE.
Attention : Cet aliment médical n'a pas été étudié chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Si vous prenez des médicaments ou d'autres suppléments nutritionnels, consultez votre professionnel de la santé avant utilisation. Réservé à un usage adulte. Tenir hors de portée des enfants.
Inviolable : Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est manquant ou brisé.
Stockage : Conserver bien fermé dans un endroit frais et sec.
Faits nutritionnels
Portion : 2 cuillères (41 g)
Portions par contenant : 14
| Â | Montant par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 150 | Â |
| Graisse totale | 5g | Â |
| Gras saturés | 1g | Â |
| Gras trans | 0 g | Â |
| Graisse polyinsaturée | 1g | Â |
| Graisse monoinsaturée | 2,5g | Â |
| Cholestérol | 0mg | Â |
| Sodium | 130 mg | Â |
| Potassium | 250 mg | Â |
| Glucides totaux | 14g | Â |
| Fibres alimentaires | 5g | Â |
| Sucres | 4g | Â |
| Protéine | 13g†† |  |
| Profil typique d'acides aminés par portion* | Â | Â |
| Acide aminé | mg/portion | Â |
| L-Alanine | 580 mg | Â |
| L-Arginine*** | 1 130 mg | Â |
| Acide L-aspartique | 1 430 mg | Â |
| L-cystine (cystéine)*** | 150 mg | Â |
| Acide L-glutamique | 2 150 mg | Â |
| Glycine*** | 530mg | Â |
| L-Histidine** | 320mg | Â |
| L-Isoleucine (BCAA)** | 800 mg | Â |
| L-Leucine (BCAA)** | 1 800 mg | Â |
| L-Lysine** | 1 800 mg | Â |
| L-méthionine** | 160 mg | Â |
| L-phénylalanine** | 700 mg | Â |
| L-Proline*** | 570mg | Â |
| L-Sérine*** | 660 mg | Â |
| L-Thréonine** | 490mg | Â |
| L-Tryptophane** | 130 mg | Â |
| L-Tyrosine*** | 510 mg | Â |
| L-Valine (BCAA)** | 1 140 mg | Â |
| Pourcentage des apports journaliers de référence (AJR) | Â | Â |
| Chaque portion contient : | Montant par portion | % RDI |
| Vitamine A (palmitate de rétinyle) | 1 250 UI | 25% |
| Vitamine C | 30 mg | 50% |
| Calcium | 150 mg | 15% |
| Fer | 4 mg | 20% |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 400 UI | 100% |
| Vitamine E | 7,5 UI | 25% |
| Thiamine | 0,375mg | 25% |
| Riboflavine | 0,425mg | 25% |
| Niacine | 5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,5mg | 25% |
| Folate (sous forme de L-5-méthyltétrahydrofolate de calcium)††† | 200 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 3 mcg | 50% |
| Biotine | 75 mcg | 25% |
| Acide pantothénique | 2,5mg | 25% |
| Phosphore | 300 mg | 30% |
| Iode | 37,5 mcg | 25% |
| Magnésium | 90 mg | 25% |
| Zinc | 13 mg | 90% |
| Sélénium | 52,5 mcg | 80% |
| Cuivre | 2mg | 100% |
| Manganèse | 2mg | 100% |
| Chrome | 120 mcg | 100% |
| Chlorure | 220 mg | 6% |
| Stérols végétaux‡‡ (dont 700 mg de bêta-sitostérol) | 900 mg | ‡ |
| Acide alpha-linolénique (ALA) (issu des graines de lin) | 400 mg | ‡ |
| Matrice de protéines de riz et polyphénols de houblon (Humulus lupulus L.) Extrait de cône (standardisé à 2,5% de xanthohumol) | 250 mg | ‡ |
‡ Valeur journalière non établie
INGRÉDIENTS : Isolat de protéines de pois, isomalto-oligosaccharide, concentré de protéines de riz, sucre de canne biologique, poudre de cacao biologique (traitée avec un alcali),^ huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, arômes naturels,^^ graines de lin, L-lysine HCl, phytostérols, dextrose, silice, L-leucine, citrate de magnésium, L-valine, gomme de guar, matrice protéique de riz et polyphénols d'extrait de houblon, mélange de vitamines et de minéraux (zinc gluconate, acide ascorbique, gluconate de manganèse, acétate de d-alpha tocophérol, gluconate de cuivre, D-biotine, palmitate de rétinyle, niacinamide, cholécalciférol, pantothénate de d-calcium, picolinate de chrome, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, chlorhydrate de thiamine, L-5-méthyltétrahydrofolate de calcium, sélénométhionine et méthylcobalamine), L-isoleucine, gomme xanthane, phosphate dicalcique et extrait de fruit Luo Han Guo (fruit du moine).
^ Fondation Cocoa Horizons vérifiée
^^ Pas de MSG
* Contribué par la protéine de pois, la protéine de riz, les acides aminés ajoutés et la poudre de cacao
** Acide aminé essentiel
*** Acide aminé conditionnellement essentiel
†† 15 g de protéines totales avec acides aminés ajoutés : L-leucine, L-isoleucine, L-lysine et L-valine
††† Comme Metafolin®. Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt Allemagne
‡‡ Comme Reducol®. Reducol® est une marque déposée des Laboratoires Pharmachem