UltraMeal Cardio 360 Chocolate MG
Licue (durante no más de 15 segundos), agite o revuelva enérgicamente aproximadamente 2 cucharadas rasas de UltraMeal Cardio 360° (41 g) en 8 onzas de agua fría dos veces al día, o según las indicaciones de su médico. Consumir dentro de los 10 minutos posteriores a la reconstitución. También puedes licuar con cubitos de hielo y/o tu fruta favorita.
ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN MÉDICO U OTRO PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA LICENCIADO. NO REALICE NINGUNA DIETA QUE SUMINISTRE MENOS DE 800 CALORÍAS POR DÍA SIN SUPERVISIÓN MÉDICA.
Precaución: Este alimento medicinal no ha sido estudiado en niños ni en mujeres embarazadas o lactantes. Si toma medicamentos u otros suplementos nutricionales, consulte a su médico antes de usarlos. Sólo para uso de adultos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Evidente de manipulación: No lo utilice si falta el sello de seguridad o está roto.
Almacenamiento: Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Datos nutricionales
Tamaño de la porción: 2 cucharadas (41 g)
Porciones por envase: 14
| Â | Cantidad por porción | % valor diario |
|---|---|---|
| calorías | 150 | Â |
| Grasa total | 5 gramos | Â |
| Grasa saturada | 1 gramo | Â |
| Grasas trans | 0 gramos | Â |
| Grasas poliinsaturadas | 1 gramo | Â |
| Grasas monoinsaturadas | 2,5 gramos | Â |
| colesterol | 0 mg | Â |
| sodio | 130 mg | Â |
| potasio | 250 mg | Â |
| Carbohidratos Totales | 14 gramos | Â |
| Fibra dietética | 5 gramos | Â |
| Azúcares | 4 gramos | Â |
| Proteína | 13 gramos† † | Â |
| Perfil típico de aminoácidos por porción* | Â | Â |
| Aminoácido | mg/porción | Â |
| L-alanina | 580 mg | Â |
| L-Arginina*** | 1.130 mg | Â |
| Ácido L-aspártico | 1.430 mg | Â |
| L-cistina (cisteína)*** | 150 mg | Â |
| Ácido L-glutámico | 2.150 mg | Â |
| Glicina*** | 530 mg | Â |
| L-Histidina** | 320 mg | Â |
| L-isoleucina (BCAA)** | 800 mg | Â |
| L-Leucina (BCAA)** | 1.800 mg | Â |
| L-lisina** | 1.800 mg | Â |
| L-Metionina** | 160 mg | Â |
| L-fenilalanina** | 700 mg | Â |
| L-Prolina*** | 570 mg | Â |
| L-Serina*** | 660 mg | Â |
| L-Treonina** | 490 mg | Â |
| L-triptófano** | 130 mg | Â |
| L-tirosina*** | 510 mg | Â |
| L-Valina (BCAA)** | 1.140 mg | Â |
| Porcentaje de ingesta diaria de referencia (IDR) | Â | Â |
| Cada porción contiene: | Cantidad por porción | % IDR |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 1.250 UI | 25% |
| vitamina c | 30 mg | 50% |
| calcio | 150 mg | 15% |
| hierro | 4 mg | 20% |
| vitamina d3 (como colecalciferol) | 400 UI | 100% |
| vitamina e | 7,5 UI | 25% |
| tiamina | 0,375 mg | 25% |
| Riboflavina | 0,425 mg | 25% |
| niacina | 5 mg | 25% |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 25% |
| Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato de calcio)††† | 200 mcg | 50% |
| vitamina B12 (como metilcobalamina) | 3 mcg | 50% |
| Biotina | 75 mcg | 25% |
| Ácido pantoténico | 2,5 mg | 25% |
| fósforo | 300 mg | 30% |
| yodo | 37,5 mcg | 25% |
| magnesio | 90 mg | 25% |
| zinc | 13 mg | 90% |
| selenio | 52,5 mcg | 80% |
| Cobre | 2 mg | 100% |
| manganeso | 2 mg | 100% |
| cromo | 120 mcg | 100% |
| Cloruro | 220 mg | 6% |
| Esteroles vegetales‡‡ (incluidos 700 mg de beta-sitosterol) | 900 mg | ‡ |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) (de linaza) | 400 mg | ‡ |
| Matriz de Proteína de Arroz y Polifenoles del Lúpulo (humulus lupulus L.) Extracto de cono (estandarizado al 2,5% de xantohumol) | 250 mg | ‡ |
‡ Valor diario no establecido
INGREDIENTES: Aislado de proteína de guisante, isomalto-oligosacárido, concentrado de proteína de arroz, azúcar de caña orgánica, cacao en polvo orgánico (procesado con álcali),^ aceite de girasol alto oleico, sabores naturales,^^ linaza, L-lisina HCl, fitoesteroles, dextrosa, sílice, L-leucina, citrato de magnesio, L-valina, goma guar, matriz de proteína de arroz y polifenoles del extracto de lúpulo, mezcla de vitaminas y minerales. (gluconato de zinc, ácido ascórbico, gluconato de manganeso, acetato de d-alfa tocoferilo, gluconato de cobre, D-biotina, palmitato de retinilo, niacinamida, colecalciferol, pantotenato de d-calcio, picolinato de cromo, piridoxina HCl, riboflavina, yoduro de potasio, tiamina HCl, L-5-metiltetrahidrofolato de calcio, selenometionina y metilcobalamina), L-isoleucina, goma xantana, fosfato dicálcico y extracto de fruta Luo Han Guo (fruta del monje).
^ Fundación Cocoa Horizons verificada
^^ Sin glutamato monosódico
*Aportado por proteína de guisante, proteína de arroz, aminoácidos añadidos y cacao en polvo.
** Aminoácido esencial
*** Aminoácido condicionalmente esencial
†† 15 g de proteína total con aminoácidos añadidos: L-leucina, L-isoleucina, L-lisina y L-valina
†Â†Â† Como Metafolin®. Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt Alemania
‡‡ Como Reducol®. Reducol® es una marca registrada de Pharmachem Laboratories