UltraMeal Cardio 360 Schokolade MG
Zweimal täglich etwa 2 gestrichene Messlöffel UltraMeal Cardio 360° (41 g) in 8 Unzen gekühltes Wasser mischen (nicht länger als 15 Sekunden), schütteln oder zügig umrühren, oder wie von Ihrem Arzt verordnet. Innerhalb von 10 Minuten nach der Rekonstitution verbrauchen. Sie können es auch mit Eiswürfeln und/oder Ihrem Lieblingsobst mixen.
DIESES PRODUKT IST UNTER DIREKTER AUFSICHT EINES ARZTES ODER EINES ANDEREN ZUGELASSENEN GESUNDHEITSPRAKTIKERS ZU VERWENDEN. Nehmen Sie ohne medizinische Aufsicht keine Diät mit einer Zufuhr von weniger als 800 Kalorien pro Tag vor.
Achtung: Dieses medizinische Lebensmittel wurde nicht bei Kindern und schwangeren oder stillenden Frauen untersucht. Wenn Sie Medikamente oder andere Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Nur für Erwachsene. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Manipulationssicher: Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel fehlt oder beschädigt ist.
Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort gut verschlossen aufbewahren.
Nährwertangaben
Portionsgröße: 2 Messlöffel (41 g)
Portionen pro Behälter: 14
| Â | Menge pro Portion | % Tageswert |
|---|---|---|
| Kalorien | 150 | Â |
| Gesamtfett | 5 g | Â |
| Gesättigtes Fett | 1 g | Â |
| Transfette | 0 g | Â |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 1 g | Â |
| Einfach ungesättigtes Fett | 2,5 g | Â |
| Cholesterin | 0 mg | Â |
| Natrium | 130 mg | Â |
| Kalium | 250 mg | Â |
| Gesamtkohlenhydrat | 14 g | Â |
| Ballaststoffe | 5 g | Â |
| Zucker | 4 g | Â |
| Eiweiß | 13 g†† |  |
| Typisches Aminosäureprofil pro Portion* | Â | Â |
| Aminosäure | mg/Portion | Â |
| L-Alanin | 580 mg | Â |
| L-Arginin*** | 1.130 mg | Â |
| L-Asparaginsäure | 1.430 mg | Â |
| L-Cystin (Cystein)*** | 150 mg | Â |
| L-Glutaminsäure | 2.150 mg | Â |
| Glycin*** | 530 mg | Â |
| L-Histidin** | 320 mg | Â |
| L-Isoleucin (BCAA)** | 800 mg | Â |
| L-Leucin (BCAA)** | 1.800 mg | Â |
| L-Lysin** | 1.800 mg | Â |
| L-Methionin** | 160 mg | Â |
| L-Phenylalanin** | 700 mg | Â |
| L-Prolin*** | 570 mg | Â |
| L-Serin*** | 660 mg | Â |
| L-Threonin** | 490 mg | Â |
| L-Tryptophan** | 130 mg | Â |
| L-Tyrosin*** | 510 mg | Â |
| L-Valin (BCAA)** | 1.140 mg | Â |
| Prozentsatz der Referenz-Tagesaufnahme (RDI) | Â | Â |
| Jede Portion enthält: | Menge pro Portion | % FEI |
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 1.250 IE | 25% |
| Vitamin C | 30 mg | 50% |
| Kalzium | 150 mg | 15% |
| Eisen | 4 mg | 20% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 400 IE | 100% |
| Vitamin E | 7,5 IE | 25% |
| Thiamin | 0,375 mg | 25% |
| Riboflavin | 0,425 mg | 25% |
| Niacin | 5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 25% |
| Folat (als Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat)††† | 200 µg | 50% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 3 µg | 50% |
| Biotin | 75 µg | 25% |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 25% |
| Phosphor | 300 mg | 30% |
| Jod | 37,5 µg | 25% |
| Magnesium | 90 mg | 25% |
| Zink | 13 mg | 90% |
| Selen | 52,5 µg | 80% |
| Kupfer | 2 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Chrom | 120 µg | 100% |
| Chlorid | 220 mg | 6% |
| Pflanzensterine‡‡ (einschließlich 700 mg Beta-Sitosterin) | 900 mg | ‡ |
| Alpha-Linolensäure (ALA) (aus Leinsamen) | 400 mg | ‡ |
| Reisproteinmatrix und Polyphenole aus Hopfen (Humulus lupulus L.) Zapfenextrakt (standardisiert auf 2,5 % Xanthohumol) | 250 mg | ‡ |
‡ Tageswert nicht ermittelt
ZUTATEN: Erbsenproteinisolat, Isomalto-Oligosaccharid, Reisproteinkonzentrat, Bio-Rohrzucker, Bio-Kakaopulver (mit Alkali verarbeitet), Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, natürliche Aromen, Leinsamen, L-Lysin-HCl, Phytosterole, Dextrose, Kieselsäure, L-Leucin, Magnesiumcitrat, L-Valin, Guarkernmehl, Reisproteinmatrix und Polyphenole aus Hopfenextrakt, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Zinkgluconat, Ascorbinsäure, Mangangluconat, D-alpha-Tocopherylacetat, Kupfergluconat, D-Biotin, Retinylpalmitat, Niacinamid, Cholecalciferol, D-Calciumpantothenat, Chrompicolinat, Pyridoxin-HCl, Riboflavin, Kaliumiodid, Thiamin-HCl, Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat, Selenomethionin und Methylcobalamin), L-Isoleucin, Xanthangummi, Dicalciumphosphat und Luo Han Guo-Fruchtextrakt (Mönchsfrucht).
^ Verifiziert durch die Cocoa Horizons Foundation
^^ Keine MSG
*Beigetragen durch Erbsenprotein, Reisprotein, zugesetzte Aminosäuren und Kakaopulver
** Essentielle Aminosäure
*** Bedingt essentielle Aminosäure
†† 15 g Gesamtprotein mit zusätzlichen Aminosäuren: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Lysin und L-Valin
††† Als Metafolin®. Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt Deutschland
‡‡ Als Reducol®. Reducol® ist eine eingetragene Marke von Pharmachem Laboroatories