मेटाबोलिक सिनर्जी डीएफएच
मेटाबोलिक सिनर्जी, मेटाबोलिक सिंड्रोम रोगी के लिए एक मल्टीविटामिन और खनिज फार्मूला है, जिसे रक्त शर्करा और अंतःस्रावी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में विशेषज्ञता वाले एक चिकित्सा डॉक्टर द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें अत्याधुनिक, अच्छी तरह से शोध किए गए, एंटी-ग्लाइकेटिंग एजेंट जैसे कार्नोसिन, बेनफोथियामाइन और पाइरिडोक्सामाइन शामिल हैं।
मेटाबोलिक सिनर्जी रक्तप्रवाह में शरीर के विभिन्न प्रोटीनों को ग्लाइकेट करने की क्षमता को कम करके नियंत्रण से बाहर ग्लूकोज के स्तर से जुड़ी कई जटिलताओं के खिलाफ सुरक्षात्मक है।
ग्लूकोज, इंसुलिन और लेप्टिन चयापचय को सामान्य करने के लाभों में शामिल हैं:
- मधुमेह से संबंधित जटिलताओं (न्यूरोपैथी, किडनी या दृष्टि क्षति) का जोखिम कम हो जाता है
- कम हृदय संबंधी जोखिम (निम्न रक्तचाप, ट्राइग्लिसराइड्स, बढ़ा हुआ एचडीएल, बेहतर एंडोथेलियल फ़ंक्शन)
- कम कोशिका प्रसार (ट्यूमर)
- कम जल प्रतिधारण
- वसा का भंडारण कम हो गया
- वसा कोशिकाओं से आसानी से वसा निकलना
क्रोमियम, जस्ता, मैंगनीज और वैनेडियम सभी अल्बियन® के असली केलेट हैं, जो बेहतर अवशोषण के साथ खनिज केलेट के निर्माण में अग्रणी हैं।
आहार अनुपूरक के रूप में, भोजन के साथ प्रति दिन दो बार तीन कैप्सूल लें, या अपने स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक के निर्देशानुसार लें।
इस उत्पाद का उपयोग करते समय अपने लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी को सूचित रखें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो अपने स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी से परामर्श लें।
कमरे के तापमान पर स्टोर करें. बच्चों की पहुंच से दूर रखें.
पूरक तथ्य
सर्विंग साइज़: 3 कैप्सूल
प्रति कंटेनर सर्विंग्स: 60
| प्रति सेवा राशि | % दैनिक मूल्य | |
|---|---|---|
| विटामिन ए (पाम के पेड़ के फल से पामिटेट और मिश्रित कैरोटीनॉयड से) | 1500 आईयू | 30% |
| विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में) | 250 मिलीग्राम | 417% |
| विटामिन डी (कोलेकल्सीफेरोल के रूप में) | 200 आईयू | 50% |
| विटामिन ई (डी-अल्फा टोकोफ़ेरॉल के रूप में) | 14 आईयू | 46% |
| थियामिन (विटामिन बी-1)(थियामिन एचसीएल और बेनफोटियामाइन के रूप में) | 38 मिलीग्राम | 2500% |
| राइबोफ्लेविन (विटामिन बी-2) | 13 मिलीग्राम | 735% |
| नियासिन (विटामिन बी-3)(नियासिनमाइड के रूप में) | 25 मिलीग्राम | 125% |
| विटामिन बी-6 (पायरिडोक्सिन एचसीएल और पाइरिडोक्सल-5-फॉस्फेट के रूप में) | 25 मिलीग्राम | 1250% |
| फोलेट (नेचरफोलेट)।™ मिश्रण) | 200 एमसीजी | 50% |
| विटामिन बी-12 (मिथाइलकोबालामिन के रूप में) | 500 एमसीजी | 8333% |
| बायोटिन (डी-बायोटिन के रूप में) | 2000 एमसीजी | 667% |
| पैंटोथेनिक एसिड (डी-कैल्शियम पैंटोथेनेट के रूप में) | 25 मिलीग्राम | 250% |
| आयोडीन (पोटेशियम आयोडाइड के रूप में) | 37 एमसीजी | 25% |
| मैग्नीशियम (डाइ-मैग्नीशियम मैलेट के रूप में) | 50 मिलीग्राम | 13% |
| जिंक (जिंक बिस्ग्लाइसीनेट चेलेट के रूप में) | 15 मिलीग्राम | 100% |
| सेलेनियम (सेलेनियम ग्लाइसीनेट कॉम्प्लेक्स के रूप में) | 100 एमसीजी | 143% |
| मैंगनीज (TRAACS® मैंगनीज बिस्ग्लीसीनेट चेलेट) | 2 मिलीग्राम | 75% |
| क्रोमियम (TRAACS® क्रोमियम निकोटिनेट ग्लाइसीनेट चेलेट) | 250 एमसीजी | 208% |
| मोलिब्डेनम (TRAACS® मोलिब्डेनम ग्लाइसीनेट चेलेट) | 50 एमसीजी | 67% |
| पोटेशियम (पोटेशियम ग्लाइसीनेट कॉम्प्लेक्स के रूप में) | 100 मिलीग्राम | 3% |
| अल्फा लिपोइक एसिड | 300 मिलीग्राम | ** |
| टॉरिन | 300 मिलीग्राम | ** |
| इनोसिटोल | 250 मिलीग्राम | ** |
| हरी चाय का अर्क (कैमेलिया साइनेंसिस)(पत्ते)[98% पॉलीफेनोल्स, 45% ईजीसीजी शामिल करने के लिए मानकीकृत] | 100 मिलीग्राम | ** |
| कार्नोसिन | 100 मिलीग्राम | ** |
| उच्च गामा मिश्रित टोकोफ़ेरॉल (डी-गामा, डी-डेल्टा, डी-अल्फा, डी-बीटा के रूप में) | 82 मिलीग्राम | ** |
| वैनेडियम (TRAACS® वैनेडियम निकोटिनेट ग्लाइसीनेट चेलेट) | 100 एमसीजी | ** |
** दैनिक मूल्य स्थापित नहीं है।
अन्य सामग्री: सेलूलोज़ (कैप्सूल), सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और वनस्पति स्टीयरेट।
इसमें शामिल नहीं है: ग्लूटेन.